詳細コンバージョンレポート(GCR)を作成すると、コンバージョンの達成に貢献したチャネルや広告キャンペーン、広告を把握できます。さらにビューコンバージョンでは、経路に関するデータを表示します。ファーストタッチからコンバージョンに要した時間、アトリビューションのあるタッチポイント(コンバージョンへの貢献を部分的に評価)、インフルエンスタッチポイント(コンバージョンに貢献しているが評価されない場合がある)などが明らかになります。
GCRを表示する場合はレポートタブを開いてから詳細コンバージョンをクリックしてください。
レポート項目の説明
アトリビューションCV | 予め設定したアトリビューションモデルを基に算出した、AdRoll広告を起因とするCVの数。インプレッションまたはクリックがCVに貢献した場合、値は1となります。インプレッションまたはクリックがCVに影響した場合、値は0となります。 |
広告 | CVに貢献した広告。 |
広告サイズ | CVに貢献した広告のサイズ。 |
広告グループ | CVに貢献した広告を配信した広告グループ。 |
アトリビューションコンバージョンID | アトリビューションCV、もしくはインフルエンスCVが持つ一意の識別子。 |
アトリビューション評価 | 割り当てられた評価の種類:アトリビューション、またはインフルエンス |
アトリビューションモデル | CVの時点で適用されたアトリビューションモデル。 |
アトリビューション収益 | アトリビューションCVに関連する収益(固定コンバージョン値を指定した場合もしくはエンハンスドコンバージョントラッキングを設定した場合に限り追加されます)。 |
広告キャンペーン | CVに結びついた広告を配信した広告キャンペーン名。 |
広告キャンペーンタイプ | CVに結びついた広告を配信した広告キャンペーンのタイプ(Brand Awarenessまたはリターゲティング)。 |
チャネル | CVに貢献した広告を配信したチャネル(ウェブ、Facebook、メール広告キャンペーンなど)。 |
クリックスルーCV(CTC) | 配信した広告のクリックによって達成された目標アクション。 |
CV発生日 | CVが発生した日付。 |
CVタイプ | AdRollでは2種類のコンバージョンを測定します。クリックスルーCV(CTC)とビュースルーCV(VTC)です。 |
CV値 | コンバージョンに関連する収益。固定CVオーディエンスを指定するか、エンハンスドコンバージョントラッキングを設定した場合に限り追加されます |
国名/都市名 | 取得可能な場合に限り(ネットワークでは可。Facebook広告キャンペーンでは不可)コンバージョンが発生した地域の都市名。 |
CVまでの日数(ファーストタッチ) | AdRoll広告のファーストタッチからCVまでに要した時間(日数)。 |
CVまでの日数(ラストタッチ) | AdRoll広告のラストタッチからCVまでに要した時間(日数)。 |
ファーストタッチのタイムスタンプ | AdRoll広告のファーストタッチが発生した日付。 |
ラストタッチのタイムスタンプ | AdRoll広告のラストタッチが発生した日付。 |
リファラーURL | CVの直前に表示したページのURL。 |
セグメント(オーディエンス) | 関連するコンバージョンオーディエンス |
タッチポイントのタイムスタンプ | AdRoll広告のタッチポイントの直前(インプレッションやクリックなど)のタイムスタンプ。 |
ビュースルーコンバージョン(VTC) | ユーザーが表示された広告をクリックしないで達成した目標アクション。 |
エンハンスドコンバージョントラッキングのスクリプトで定義すると、カスタムデータもGCRで外部データとして表示されます。エンハンスドコンバージョントラッキングを使用する場合、オーダー値およびオーダーID、ユーザーIDが最も標準的な変数として移行されます。
GCRの活用法
GCRによって、AdRoll広告キャンペーンで発生したすべてのタッチポイントがインフルエンスかアトリビューションかを判別できます。レポートのデータは内部報告書の資料に使用できるほか、コンバージョンを掘り下げて理解する材料としても役立ちます。
Facebook広告キャンペーンで取得できないデータ
Facebookはコンバージョンイベントで発生したデータのうち、移行できるものが限られています。このため、AdRollコンバージョンIDやタッチポイントのタイムスタンプといった変数はFacebookコンバージョンデータとして取得できません。それでもなお、多くの変数がレポートに表示されるため、Facebookコンバージョンの把握に役立てることが可能です。